Fons d’Inversió i SICAV
ACTUALITZAT
GAMMA GESIURIS | DATA | VALOR LIQ. | RDBT.DIÀRIA | RDBT.12m | YTD | TAE 5a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RENDA VARIABLE EURO | DATA | VALOR LIQ. | RDBT.DIÀRIA | RDBT.12m | YTD | TAE 5a. | |
RENDA VARIABLE INTERNACIONAL | DATA | VALOR LIQ. | RDBT.DIÀRIA | RDBT.12m | YTD | TAE 5a. | |
RENDA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL | DATA | VALOR LIQ. | RDBT.DIÀRIA | RDBT.12m | YTD | TAE 5a. | |
RENDA FIXA EURO | DATA | VALOR LIQ. | RDBT.DIÀRIA | RDBT.12m | YTD | TAE 5a. | |
GLOBAL | DATA | VALOR LIQ. | RDBT.DIÀRIA | RDBT.12m | YTD | TAE 5a. |
* YTD: Rendibilitat generada en l’any en curs, es a dir, des de 1 de Gener.
n.d. : IIC amb històric inferior a 5 anys.